Riparte oggi alle ore 15 (13 in Italia) il memorial Tal. Dopo la giornata di riposo i giocatori si ritroveranno ai tavoli per disputare il 4° turno di gioco con il seguente programma: F.Caruana-E.Tomashevsky, L.McShane-H. Nakamura, V. Kramnik-L. Aronian, A. Morozevich-T. Radjabov, M. Carlsen-A. Grischuk. E' ancora troppo presto per fare qualche pronostico in questo difficile torneo, unici rilievi per chi lo sta seguendo sono: lo stato di grazia di Radjabov e Morozevich e la sorprendente vittoria di MacShane su Aronian. Oggi alle ore !5 (ore 13 in Italia) il 4° round con lo scontro diretto al vertice della classifica. Se volete seguire gli incontri in diretta potete andare Qui.
| Aronian-McShane |
Classifica al 3° round
| i Mosca (RUS), 8-18 vi 2012 | cat. XXII (2776) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Giocatori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Punti | ||||||||
| 1. | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2784 | * | . | ½ | . | . | 1 | . | 1 | . | . | 2 ½ | 3021 | |||
| 2. | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2769 | . | * | . | ½ | . | . | 1 | . | 1 | . | 2 ½ | 3061 | |||
| 3. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2801 | ½ | . | * | ½ | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 2918 | |||
| 4. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2835 | . | ½ | ½ | * | . | . | ½ | . | . | . | 1 ½ | 2780 | |||
| 5. | Aronian, Levon | g | ARM | 2825 | . | . | . | . | * | 0 | . | ½ | . | 1 | 1 ½ | 2739 | |||
| 6. | McShane, Luke J | g | ENG | 2706 | 0 | . | . | . | 1 | * | . | . | 0 | . | 1 | 2665 | |||
| 7. | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2770 | . | 0 | . | ½ | . | . | * | . | . | ½ | 1 | 2668 | |||
| 8. | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2738 | 0 | . | . | . | ½ | . | . | * | . | ½ | 1 | 2669 | |||
| 9. | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2761 | . | 0 | 0 | . | . | 1 | . | . | * | . | 1 | 2633 | |||
| 10. | Nakamura, Hikaru | g | Stati Uniti d'America | 2775 | . | . | . | . | 0 | . | ½ | ½ | . | * | 1 | 2652 | |||
Nessun commento:
Posta un commento