Spettacolo, emozioni, partite con continui capovolgimenti di fronte; non sta mancando nulla agli appassionati delle 64 caselle in questo difficile ed entusiasmante Memorial Tal. Caruana dopo un pessimo esordio ritorna decisamente in corsa, Nakamura batte Morozevich che filava come un treno e aumenta le sue chance, Carlsen inizia a vincere e si piazza in compagnia di Caruana e Radjabov a 1/2 punto dalla coppia in vetta, Kramnik, sempre preciso e determinato raggiunge Morozevich in testa alla classifica, McShane oltre le aspettative al contrario di Grischuk e Aronian dai quali ci si poteva aspettare qualcosa in più, Tomacevscky in palese difficoltà. questo è quanto si evince dai match fin qui disputati. Non resta che prepararci ad assistere alla terza ed ultima fase del torneo con la certezza di vivere molti momenti entusiasmanti e carichi di tensione.
Una nota di stima ai giocatori in battaglia: grazie ragazzi state onorando magnificamente la memoria di Michail Tal, date l'impressione di essere pervasi dal suo spirito. Grazie.
| La coppia al vertice |
Classifica al 6° round
| Posizione | Giocatori | Valutazione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | А. Morozevich | 2769 | 4 | |||||||||||
| 1-2 | V. Kramnik | 2801 | 4 | |||||||||||
| 3-5 | М. Carlsen | 2835 | 3½ | |||||||||||
| 3-5 | Т. Radjabov | 2784 | 3½ | |||||||||||
| 3-5 | F. Caruana | 2770 | 3½ | |||||||||||
| 6 | Х. Nakamura | 2775 | 3 | |||||||||||
| 7-8 | А. Grischuk | 2761 | 2½ | |||||||||||
| 7-8 | L. Aronian | 2825 | 2½ | |||||||||||
| 9 | L. McSchane | 2706 | 2 | |||||||||||
| 10 | Е. Tomascevsky | 2738 | 1½ |
Nessun commento:
Posta un commento