TOMSK-400 campione di Russia, questo il verdetto stabilito dal 7° round del Campionato Russo a Squadre. Il pareggio tra ST PETERSBURG CHESS FED ed SHSM-400 e la contemporanea vittoria del del TOMSK decidono a favore di quest'ultima che, vincendo la sua sfida con il POLITECHNIK, NIZHNIY TAGIL, raggiunge il ST PETERSBURG e vince il campionato grazie al totale dei punti realizzati in ogni singolo round. Positiva la prestazione del nostro Caruana che, ha realizzato 4 punti su 6 conseguendo una perfomance di 2811. La competizione è stata indubbiamente di alto livello ed ha tenuto con il fiato sospeso gli appassionati fino agli ultimi minuti; peccato per l'SHSM è sempre sgradevole dover passare la mano per un soffio ma, il TOMSK ha senz'altro ben cavalcato quel soffio.
Nelle foto i vincitori del Campionato
I risultati dei match decisivi
1 | 3 | | St. Petersburg Chess Fed. | 3.0 - 3.0 | ShSM-64, Moscow | | 1 |
| 1 | 2744 | Svidler, Peter | 0.5 - 0.5 | Caruana, Fabiano | 2767 | 1 |
| 3 | 2730 | Dominguez Perez, Leinier | 0.5 - 0.5 | Wang, Hao | 2733 | 2 |
| 4 | 2702 | Movsesian, Sergei | 1 - 0 | Leko, Peter | 2720 | 3 |
| 5 | 2695 | Efimenko, Zahar | 0.5 - 0.5 | Riazantsev, Alexander | 2710 | 5 |
| 6 | 2683 | Zvjaginsev, Vadim | 0.5 - 0.5 | Grachev, Boris | 2705 | 6 |
| 7 | 2632 | Matlakov, Maxim | 0 - 1 | Najer, Evgeniy | 2640 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 4 | | Tomsk - 400 | 4.0 - 2.0 | Polytechnik, Nizhniy Tagil | | 6 |
| 1 | 2766 | Karjakin, Sergey | 1 - 0 | Kokarev, Dmitry | 2637 | 1 |
| 2 | 2727 | Ponomariov, Ruslan | 0.5 - 0.5 | Bocharov, Dmitry | 2609 | 2 |
| 4 | 2683 | Motylev, Alexander | 0.5 - 0.5 | Smirnov, Pavel | 2599 | 3 |
| 6 | 2656 | Khismatullin, Denis | 0.5 - 0.5 | Maletin, Pavel | 2586 | 4 |
| 7 | 2688 | Areshchenko, Alexander | 0.5 - 0.5 | Kryakvin, Dmitry | 2566 | 5 |
| 8 | 2657 | Kurnosov, Igor | 1 - 0 | Ovetchkin, Roman | 2499 | 6 |
Nessun commento:
Posta un commento