Sono tre le squadre che al 7° ed ultimo turno si contenderanno il titolo nel Campionato Russo a Squadre, il ST PETERSBURG . passata in testa alla classifica con 10 punti, l'SHSM-64 e il TOMSK-400 che la seguono a 9. Curiosa la situazione in questo match conclusivo, ognuna delle tre squadre dovrà vincere per non vedere vanificate le proprie speranze. Il punto cruciale è nello scontro diretto tra ST PETERSBURG CHEES FED e SHSM-64 , la vittoria della squadra di testa chiuderebbe i giochi, se al contrario sarà l'SHSM ad aggiudicarsi il match e contemporaneamente il TOMSK-400 vince il suo round il titolo sarà assegnato sulla base del totale dei punti realizzati da ogni giocatore in tutte e sette i round, con molte probabilità di vittoria finale per l'SHSM-64 che ieri ha vinto la sua sfida con il punteggio di 6-0 piazzandosi al vertice in questa speciale classifica.
Nelle foto i numeri uno del del terzetto che si giocherà il titolo oggi alle ore 15 ( ore 13 in Italia ) Se volete seguire gli incontri potete andare Qui
| Fabiano Caruana . SHSM |
| Peter Svidler - ST PETERBURG |
|
| Sergey Karyachin - TOMSK |
1 | 3 | St. Petersburg Chess Fed. | - | ShSM-64, Moscow | 1 | ||
| 1 | 2744 | Svidler, Peter | - | Caruana, Fabiano | 2767 | 1 | |
| 3 | 2730 | Dominguez Perez, Leinier | - | Wang, Hao | 2733 | 2 | |
| 4 | 2702 | Movsesian, Sergei | - | Leko, Peter | 2720 | 3 | |
| 5 | 2695 | Efimenko, Zahar | - | Riazantsev, Alexander | 2710 | 5 | |
| 6 | 2683 | Zvjaginsev, Vadim | - | Grachev, Boris | 2705 | 6 | |
| 7 | 2632 | Matlakov, Maxim | - | Najer, Evgeniy | 2640 | 8 | |
2 | 4 | Tomsk - 400 | - | Polytechnik, Nizhniy Tagil | 6 | ||
| 1 | 2766 | Karjakin, Sergey | - | Kokarev, Dmitry | 2637 | 1 | |
| 2 | 2727 | Ponomariov, Ruslan | - | Bocharov, Dmitry | 2609 | 2 | |
| 4 | 2683 | Motylev, Alexander | - | Smirnov, Pavel | 2599 | 3 | |
| 6 | 2656 | Khismatullin, Denis | - | Maletin, Pavel | 2586 | 4 | |
| 7 | 2688 | Areshchenko, Alexander | - | Kryakvin, Dmitry | 2566 | 5 | |
| 8 | 2657 | Kurnosov, Igor | - | Ovetchkin, Roman | 2499 | 6 | |

Nessun commento:
Posta un commento