Ecco la classifica dei blitz disputati ieri al Memorial Tal per determinare il tabellone che decide i turni di gioco.
I primi 5 classificati avranno diritto a giocare 5 delle 9 partite con il Nero, il che potrebbe avere un risvolto insolito e, trasformare quello che dovrebbe essere un vantaggio in uno svantaggio, già, perché in caso di coabitazione in classifica alla fine del torneo, l'aver giocato più partite con il Nero è uno dei fattori atti a determinare il punteggio finale. Ad esempio: Morozevich e Carlsen hanno ottenuto nei blitz lo stesso punteggio, Morozevich però è primo per aver vinto lo scontro diretto, ma anche per aver giocato più partite con il Nero.Ponendo il caso che lo scontro diretto finiva pari, (immaginando che Carlsen abbia perso mezzo punto in un altra partita) l'aver giocato più partite con il Nero avrebbe favorito Morozevich. Curiosa, ma considerate le forze in campo non del tutto, la posizione di Kramnik e Caruana che si trovano al fondo della classifica.
Oggi alle ore !5 ( 13 in Italia ) le prime vere partite del torneo, questi gli accoppiamenti: Morozevich-Caruana, Carlsen-Kramnik, Grischuk-MacShane, Radjabov-Tomashevsky, Aronian- Nakamura. Se volete seguire gli incontri in diretta ho inserito il link nel post precedente. Buon divertimento
| 7 Tal Mem Blitz Mosca (RUS), 7-19 vi 2012 | cat. XXII (2776) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Performance | |||||||||
| 1. | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2769 | * | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 ½ | 2943 | |||
| 2. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2835 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 ½ | 2935 | |||
| 3. | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2761 | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 ½ | 2858 | |||
| 4. | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2784 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5 ½ | 2855 | |||
| 5. | Aronian, Levon | g | ARM | 2825 | 1 | 1 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 5 | 2814 | |||
| 6. | Nakamura, Hikaru | g | Stati Uniti d'America | 2775 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 2819 | |||
| 7. | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2738 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 3 ½ | 2700 | |||
| 8. | McShane, Luke J | g | ENG | 2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 3 | 2659 | |||
| 9. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2801 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2 ½ | 2607 | |||
| 10. | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2770 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 2 | 2557 | |||
Nessun commento:
Posta un commento