Concluso il terzo round del campionato russo a squadre, un turno alquanto impegnativo per l'SHSM-64, MOSCOW che si è scontrata con una diretta concorrente al titolo il TOMSK-400, le due compagini dopo ore di dura battaglia hanno concluso il match con il punteggio di 3-3, mentre l'ECONOMIST-SGSEU, SARATOV, altra candidata al titolo, si è installata al primo posto vincendo per 4,5 - 1,5 con il NAVIGATOR, MOSCOW. Attualmente la classifica vede l'ECONOMIST in testa con 6 punti seguito da SHSM-64 e TOMSK-400 a 5. Oggi alle ore 15 ( ore 13 in Italia ) lo scontro diretto tra i campioni in carica e l'ECONOMIST.
Gli incontri in diretta
Qui
| Match | SNo. | FIDE | Home | Result | Guests | FIDE | SNo. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | | ShSM-64, Moscow | 3.0 - 3.0 | Tomsk - 400 | | 4 |
| 1 | 2767 | Caruana, Fabiano | 0.5 - 0.5 | Karjakin, Sergey | 2766 | 1 |
| 2 | 2733 | Wang, Hao | 0.5 - 0.5 | Ponomariov, Ruslan | 2727 | 2 |
| 3 | 2720 | Leko, Peter | 0.5 - 0.5 | Inarkiev, Ernesto | 2695 | 3 |
| 5 | 2710 | Riazantsev, Alexander | 0.5 - 0.5 | Bologan, Viktor | 2687 | 5 |
| 7 | 2669 | Potkin, Vladimir | 0.5 - 0.5 | Khismatullin, Denis | 2656 | 6 |
| 8 | 2640 | Najer, Evgeniy | 0.5 - 0.5 | Areshchenko, Alexander | 2688 | 7 |
Nessun commento:
Posta un commento